项目 | 描述 | 类型 | 介质容量 |
价格参考 |
||
硬盘故障 (需开盘) |
由于震荡、撞击、电压过大等原因导致硬盘通电异响、磁头组件或马达电机损坏 | U盘/CF卡/SD卡/TF卡… | 容量越大价格相对更高 | 25元起 | ||
台式电脑、笔记本等电子产品使用的硬盘 | < 500G | 85元起 | ||||
500G | 105元起 | |||||
1TB | 125元起 | |||||
2TB | 175元起 | |||||
硬件故障 (不开盘) |
外电路故障、电路板烧毁、断针、电路板芯片击穿、固件损坏、硬盘加密、磁头轻度老化、损坏、坏道等 | 台式电脑、笔记本等电子产品使用的硬盘 | 故障难度越高价格越高 | 45元起 | ||
软件故障 | 误Ghost、重装系统覆盖、分区表丢失、误分区、中病毒、黑客攻击、PQ操作失败等 | U盘/CF卡/SD卡/TF卡… | 故障难度越高价格越高 | 25元起 | ||
台式电脑、笔记本等电子产品使用的硬盘 | 35元起 | |||||
RAID服务器 数据恢复- 硬盘无物理 故障的情况下 |
RAID0 RAID1 |
Windows系统 | 故障难度与硬盘容量越大价格相对更高 | 55元/盘起 | ||
Novell、Linux、Unix等特殊系统 | 105元/盘起 | |||||
卷集 | Windows系统 | 55元/盘起 | ||||
Novell、Linux、Unix等特殊系统 | 155元/盘起 | |||||
RAID5、 RAID5+1、 RAID5EE、 RAID6 |
Windows系统 | 105元/盘起 | ||||
Novell、Linux、Unix等特殊系统 | 155元/盘起 | |||||
NAS、SAN等 | —— | 155元/盘起 |
文件修复 | ||||
文件修复-针对统一算法恢复的文件无法使用的情况 | 故障类型 | 参考价格 | ||
OFFICE 文档(EXCEL,WORD,PPT)存储不连续,需要手工重组文件 | 35元/文件起 | |||
ACEESS文件(MDB)修复 | 75元/文件起 | |||
OUTLOOK,OUTLOOKEXPRESS邮件修复 | 55元/文件起 | |||
SQLSERVER数据库不能附加修复 | 105元/文件起 | |||
LOTUS文件修复 | 125元/文件起 | |||
SQLSEVER数据库存储不连接,需要重组碎片 | 155元/文件起 | |||
MYSQL,SYBASE数据库修复 | 205元/文件起 | |||
ORACLE备份文件(DMP)或DB2备份文件修复 | 405元/文件起 | |||
嵌入式加密监控录像文件 | 205元起 | |||
特殊系统修复 | ||||
特殊系统修复-特殊行业使用的非Windows系统崩溃时导致数据或设备不能正常使用的情况 | MAC OS | 105元起 | ||
NOVELL | 205元起 | |||
LINUX | 205元起 | |||
UNIX | 405元起 | |||
嵌入式工业控制系统 | 305元起 | |||
碟片划伤修复 | ||||
多碟片大容量硬盘严重的物理损坏-需取盘片读取数据 | 电机损坏 | 155元起 | ||
碟片划伤 | 155元起 |
增值服务 | |||||
项目 |
描述 | 类型 | 介质容量 | 加急服务 | 数据绝密服务 |
硬件故障 (需开盘) |
由于震荡、撞击、电压过大等原因导致硬盘通电异响、磁头组件或马达电机损坏 | U盘/CF卡/SD卡/TF卡… | 不分容量 | 加收110元 | 加收130元 |
台式电脑、笔记本等电子产品使用的硬盘 | <= 160G | 加收130元 | |||
160G <= 320G | 加收140元 | ||||
320G <= 1TB | 加收150元 | ||||
> 1TB | 加收160元 | ||||
硬件故障 (不开盘) |
外电路故障、电路板烧毁、断针、电路板芯片击穿、固件损坏、硬盘加密、磁头轻度老化、损坏、坏道等 | 台式电脑、笔记本等电子产品使用的硬盘 | 不分容量 | 加收120元 | 加收130元 |
软件故障 | 误Ghost、重装系统覆盖、分区表丢失、误分区、中病毒、黑客攻击、PQ操作失败等 | U盘/CF卡/SD卡/TF卡… | 不分容量 | 加收150元 | 加收130元 |
台式电脑、笔记本等电子产品使用的硬盘 | 加收200元 |